|
meer info |
plaatsnaam |
regio |
per- sonen |
huis- dieren |
slaap- kamers |
bad- kamers |
| BE-1590 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 64 | 3 | 19 | 11 |
| BE-397 | Momignies | Ardennen - Henegouwen | 24 | 3 | 7 | 4 |
| BE-1654 | Flobecq = Vloesberg | Ardennen - Henegouwen | 16 | 2 | 8 | 4 |
| BE-1318 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 8 | 1 | 3 | 1 |
| BE-1213 | Solre-sur-Sambre | Ardennen - Henegouwen | 8 | 1 | 4 | 3 |
| BE-1341 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1331 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 2 | 1 |
| BE-1336 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1327 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 2 | 1 |
| BE-1334 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1335 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1062 | Solre-sur-Sambre | Ardennen - Henegouwen | 6 | 1 | 2 | 1 |
| BE-396 | Froidchapelle | Ardennen - Henegouwen | 5 | 1 | 3 | 1 |
| BE-1328 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 4 | 1 | 2 | 1 |
| BE-1326 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 4 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1333 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 4 | 1 | 2 | 1 |
| BE-985 | Rance-Montbliart | Ardennen - Henegouwen | 4 | 1 | 2 | 1 |
| BE-1329 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1332 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1330 | Macon | Ardennen - Henegouwen | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BE-1589 | Robechies | Ardennen - Henegouwen | 9 | 0 | 4 | 2 |
| BE-592 | Flobecq = Vloesberg | Ardennen - Henegouwen | 6 | 0 | 2 | 1 |
|
meer info |
plaatsnaam |
regio |
per- sonen |
huis- dieren |
slaap- kamers |
bad- kamers |
|
|
Belgie
Ardennen
Henegouwen
Luik
Luxemburg
Namen

huis Ardennen 12-17 pers.
3 badkamers
|